大手ハウスメーカー施工!住環境良好で設備も充実です!
物件名 | DAIKENN浜寺元町 A棟 | 種別 | ハイツ | 築年月 | 2001年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺元町5丁 | 専有面積 | 72.84㎡ (22.03坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6 洋4.7 LDK14.5 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 9,900円(税込) ※1 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | 17,900円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 大型給湯機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / フロアあたり住戸数 1フロア2住戸 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南西向き / 南面部屋数 南面2室 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックキー / 防犯シャッター / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 振分 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 二人入居可否 可 / 二人入居相談 / 初期費用 クレジット決済可 / 礼金 2ヶ月 / 敷金 不要 / 保証金不要 / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ★初期費用クレジット決済・分割払いも可能★お手持ちのスマホで、オンライン接客・内覧も対応可能! ※1 駐車場:契約:任意 【鍵交換費】22000円 【室内清掃】70400円 【その他費用1】安心入居サポート:1100円 【費用備考】除菌消臭 契約時:16500円(内税) 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(パナソニックホームズ保証) 50% 月額保証料:総賃料1% 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 062701-36240c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 諏訪ノ森ガーデンハウス
- 8 万円
- 3LDK (72.43㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 船尾
- 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁
- 浜寺ギャラリーコート
- 8.75 万円
- 3LDK (73㎡)
- 南海本線 諏訪ノ森
- 堺市西区浜寺船尾町西3丁
- DAIKENN浜寺元町 A棟
- 9 万円
- 2LDK (72.84㎡)
- 南海本線 浜寺公園
- 堺市西区浜寺元町5丁
- 浜寺ギャラリーコート
- 9.25 万円
- 4LDK (73㎡)
- 南海本線 諏訪ノ森
- 堺市西区浜寺船尾町西3丁
- DAIKENN浜寺元町
- 9 万円
- 2LDK (72.84㎡)
- 南海本線 浜寺公園
- 堺市西区浜寺元町5丁
最近見た物件
- DAIKENN浜寺元町 A棟
- 9 万円
- 2LDK (72.84㎡)
- 南海本線 浜寺公園
- 堺市西区浜寺元町5丁